Project Description
Prasonożyce CNS – CV2

CNS 1100-CV2
Zalety:
– nożyce mogą zarówno ciąć jak i prasować złom
– duża wydajność cięcia do 44 ton/godzinę
– ciągły załadunek złomu bez zsypu przechylanego
– ruchoma szczęka do przetwarzania złomu o dużej wytrzymałości
– niezawodna praca nawet w ekstremalnych warunkach klimatycznych
– solidna budowa
Zastosowanie:
Nożyce CNS-CV przeznaczone są do cięcia różnych ciężkich odpadów metalowych o dużych wymiarach np. konstrukcji stalowych, ścian sitowych, skrzyń ładunkowych i ram samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, odpadów z walcowania itp.
Parametry techniczne:
| CNS 800-100-CV2 | CNS 1100-100-CV2 | CNS 1600-100-CV2 | ||
| Siła cięcia | kN | 8 000 | 11 000 | 16 000 |
| Długość komory wsypowej | mm | 6 000 | 8 000 | 9 000 |
| Szerokość komory wsypowej | mm | 2 000 | 2 500 | 2 500 |
| Wysokość komory wsypowej | mm | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Maks. odporność mateiału
na rozciąganie |
MPa | 440 | 440 | 440 |
| Maks. wymiary przekroju cięcia | ||||
| – średnica | mm | 170 | 200 | 240 |
| – kwadrat | mm | 150 x 150 | 180 x 180 | 210 x 210 |
| – blacha | mm | 100 x 900 | 120 x 900 | 140 x 900 |
| Maks. grubość ściany
pakietowanego materiału |
mm | 6 | 6 | 6 |
| Liczba cięć | 1/min. | 4 ÷ 7,4 | 2 ÷ 6,9 | 3,2 ÷ 5,6 |
| Moc chwytaków | kW | 4 x 75 | 6 x 75 | 6 x 75 |
| Wydajność nożyc | t/hod. | 24 ÷ 34 | 31 ÷ 44 | 23 ÷ 35 |
![]() |
![]() |
| Złom przeznaczony do cięcia | Wyrzut pociętego złomu |
![]() |
![]() |
| Złom przeznaczony do prasowania | Wyrzut sprasowanego złomu |
Project Details
- May 2014




